[INTER] - General Classification | 25/06/2017 17:25:40 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 98 | VANOEVELEN MATTHEW | B | INT/1 | . | 39:13.46 | 04:19.20(2) | 04:20.21(1) | 04:19.62(1) | 04:21.61(2) | 04:20.19(1) | |
04:22.19(3) | 04:25.29(1) | 04:18.18(3) | 04:26.97(3) | |||||||||
2 | 2 | MELOTTE CÉDRIC | B | INT/1 | . | 39:34.98 | 00:21.52 | 04:26.11(5) | 04:23.88(2) | 04:21.25(2) | 04:19.52(1) | 04:23.63(3) |
04:23.38(4) | 04:30.66(5) | 04:17.80(2) | 04:28.75(4) | |||||||||
3 | 5 | MINIQUE GAËTAN | b | INT/2 | . | 39:41.47 | 00:28.01 | 04:17.57(1) | 04:28.34(6) | 04:22.52(3) | 04:28.51(7) | 04:22.77(2) |
04:26.59(6) | 04:26.70(2) | 04:22.11(5) | 04:26.36(2) | |||||||||
4 | 1 | CREMER CÉDRIC | b | INT/2 | . | 39:45.51 | 00:32.05 | 04:19.56(3) | 04:36.64(9) | 04:22.69(5) | 04:26.48(5) | 04:26.29(5) |
04:22.12(2) | 04:29.55(4) | 04:17.17(1) | 04:25.01(1) | |||||||||
5 | 3 | GAUNIAUX KEVIN | B | INT/2 | . | 39:54.90 | 00:41.44 | 04:26.33(6) | 04:24.69(3) | 04:22.62(4) | 04:22.82(3) | 04:24.81(4) |
04:30.31(8) | 04:28.64(3) | 04:22.29(6) | 04:32.39(5) | |||||||||
6 | 65 | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | B | INT/3 | . | 40:11.17 | 00:57.71 | 04:29.82(7) | 04:26.81(4) | 04:28.48(7) | 04:23.91(4) | 04:36.77(8) |
04:21.93(1) | 04:31.27(6) | 04:18.97(4) | 04:33.21(6) | |||||||||
7 | 6 | MARTINY JÉRÔME | b | INT/1 | . | 40:24.15 | 01:10.69 | 04:25.39(4) | 04:27.24(5) | 04:27.83(6) | 04:29.00(8) | 04:28.77(6) |
04:27.47(7) | 04:37.34(7) | 04:23.40(7) | 04:37.71(7) | |||||||||
8 | 42 | CAMBRE JILANI | b | INT/2 | . | 41:21.55 | 02:08.09 | 04:32.03(8) | 04:30.34(7) | 04:55.84(17) | 04:26.76(6) | 04:40.43(11) |
04:25.70(5) | 04:40.65(8) | 04:30.55(9) | 04:39.25(8) | |||||||||
9 | 8 | VANHOENACKER DIMITRI | b | INT/2 | . | 41:56.25 | 02:42.79 | 04:35.03(10) | 04:42.94(13) | 04:32.68(9) | 04:43.11(15) | 04:36.86(9) |
04:41.93(12) | 04:43.78(11) | 04:37.59(12) | 04:42.33(10) | |||||||||
10 | 7 | VUKCEVIC MICHAËL | b | INT/2 | . | 42:01.81 | 02:48.35 | 04:33.46(9) | 04:36.56(8) | 04:31.75(8) | 04:44.20(16) | 04:34.77(7) |
04:43.75(14) | 04:46.78(12) | 04:43.28(15) | 04:47.26(15) | |||||||||
11 | 9 | VANDERHEYDEN WIM | B | INT/3 | . | 42:07.04 | 02:53.58 | 04:44.37(15) | 04:38.64(11) | 04:51.58(16) | 04:37.88(9) | 04:39.75(10) |
04:36.74(9) | 04:42.44(9) | 04:30.62(10) | 04:45.02(12) | |||||||||
12 | 55 | WANSART THIERRY | B | INT/2 | . | 42:16.50 | 03:03.04 | 04:37.01(11) | 04:46.80(15) | 04:37.13(10) | 04:40.79(12) | 04:49.70(18) |
04:40.84(11) | 04:43.26(10) | 04:39.42(14) | 04:41.55(9) | |||||||||
13 | 17 | HERINNE JÉRÉMY | B | INT/2 | . | 42:16.95 | 03:03.49 | 04:40.90(13) | 04:38.35(10) | 04:41.60(11) | 04:39.94(11) | 04:45.86(16) |
04:42.04(13) | 04:51.33(16) | 04:32.83(11) | 04:44.10(11) | |||||||||
14 | 14 | WAUTHIER DAMIEN | B | INT/2 | . | 42:22.01 | 03:08.55 | 04:49.94(18) | 04:47.57(16) | 04:41.67(12) | 04:39.07(10) | 04:40.96(13) |
04:39.35(10) | 04:46.98(13) | 04:29.63(8) | 04:46.84(14) | |||||||||
15 | 13 | LELOUP ANDREW | b | INT/2 | . | 42:30.51 | 03:17.05 | 04:39.96(12) | 04:42.55(12) | 04:41.95(13) | 04:42.35(13) | 04:40.64(12) |
04:44.25(15) | 04:48.24(14) | 04:43.78(16) | 04:46.79(13) | |||||||||
16 | 11 | LILLO GAUTHIER | B | INT/2 | . | 42:57.13 | 03:43.67 | 04:45.52(16) | 04:46.77(14) | 04:47.05(15) | 04:43.07(14) | 04:47.02(17) |
04:45.06(16) | 04:52.26(17) | 04:38.55(13) | 04:51.83(16) | |||||||||
17 | 20 | VILAIN Laurent | INT/1 | . | 43:53.44 | 04:39.98 | 04:44.20(14) | 05:01.82(20) | 04:46.00(14) | 04:53.43(19) | 04:43.34(14) | |
04:56.86(19) | 04:50.09(15) | 05:04.81(21) | 04:52.89(17) | |||||||||
18 | 904 | DESPRECHINS Arno | INT/2 | . | 44:08.88 | 04:55.42 | 04:48.51(17) | 05:08.78(21) | 04:58.31(18) | 04:51.79(18) | 04:50.57(19) | |
04:47.49(17) | 04:56.95(18) | 04:48.16(19) | 04:58.32(20) | |||||||||
19 | 15 | CHARLIER NICOLAS | B | INT/1 | . | 44:25.40 | 05:11.94 | 04:59.68(21) | 04:58.81(17) | 04:58.81(19) | 04:58.53(20) | 04:56.76(21) |
04:48.52(18) | 04:58.63(19) | 04:47.94(18) | 04:57.72(19) | |||||||||
20 | 61 | DE PRAETERE BERTRAND | B | INT/2 | . | 44:58.83 | 05:45.37 | 04:55.72(19) | 05:00.42(18) | 05:23.93(23) | 04:45.49(17) | 04:44.55(15) |
05:25.61(23) | 04:58.71(20) | 04:45.67(17) | 04:58.73(21) | |||||||||
21 | 901 | KUIPER Tim | INT/3 | . | 45:11.95 | 05:58.49 | 04:59.14(20) | 05:09.29(22) | 05:00.35(20) | 05:04.87(21) | 04:57.57(22) | |
05:08.44(21) | 04:59.92(21) | 04:57.04(20) | 04:55.33(18) | |||||||||
22 | 34 | RORIVE MAXIME | b | INT/1 | . | 47:13.87 | 08:00.41 | 05:11.26(22) | 05:12.37(23) | 05:17.02(22) | 05:16.56(23) | 05:12.89(23) |
05:24.77(22) | 05:11.55(22) | 05:11.06(22) | 05:16.39(22) | |||||||||
23 | 902 | MAURITZ Enting | INT/3 | . | 51:04.82 | 11:51.36 | 05:34.22(23) | 05:33.49(24) | 06:57.06(24) | 05:24.98(24) | 05:29.16(24) | |
05:36.09(24) | 05:33.35(23) | 05:19.28(23) | 05:37.19(23) | |||||||||
24 | 62 | FAIAS CONDUTO Maxime | INT/2 | . | 31:01.00 | -- | 05:42.51(24) | 05:01.70(19) | 05:09.29(21) | 05:07.99(22) | 04:55.85(20) | |
05:03.66(20) | ||||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |